| Input | Output | Type | 
|---|---|---|
| afrpblg | average | phonetic | 
| afrgs | averages | phonetic | 
| khaoeuf | chive | phonetic | 
| kofr | cover | phonetic | 
| tkefl | devil | phonetic | 
| tkraoeuf | drive | phonetic | 
| efls | elves | phonetic | 
| aoefl | evil | phonetic | 
| tkpweuf | give | phonetic | 
| tkpwrafl | gravel | phonetic | 
| hofr | hover | phonetic | 
| hr-frpblg | leverage | phonetic | 
| phof | move | brief | 
| tphefr | never | phonetic | 
| tphofs | novice | phonetic | 
| oefr | over | phonetic | 
| preufgs | provision | phonetic | 
| saoef | receive | brief | 
| saoefd | received | brief | 
| reufr | river | phonetic | 
| roef | rove | phonetic | 
| sefrl | several | phonetic | 
| sefrpbs | severance | phonetic | 
| shofls | shovels | phonetic | 
| shreufl | shrivel | phonetic | 
| twefl | twelve | phonetic | 
| waoefr | weaver | phonetic | 
| woef | wove | phonetic | 
| uf | you've | brief | 
These bricks are composed from the same keystrokes:
| Identifier | Input | Label | 
|---|---|---|
| end-f | -F | F | 
| end-f-as-s | -F | S |